技术参数 | 性能指标 | |
整机性能 | 整车装备质量 | 750kg (不含属具) |
行走速度:2.7km/h | ||
回转速度:7秒/240° | ||
爬坡度:30° | ||
履带宽度:130mm | ||
选配工具:液压锤、液压剪、挖斗、抓取器等 | ||
几何尺寸 | 设备尺寸 | 长度:1500mm |
最低高度:880mm | ||
最小宽度:600mm | ||
工作空间 | 最大工作高度:3400mm | |
最大工作半径:2900mm | ||
最大工作深度:1350mm | ||
动力系统 | 电机驱动 | 功率/转速:7.5kW@1470rpm |
额定转矩:120Nm | ||
液压系统 | 主泵:负载敏感式轴向柱塞变量泵 | |
输出流量:27L/min | ||
主阀:负载反馈压力补偿式电液比例多路阀 | ||
系统额定压力: 19MPa | ||
液压油箱容积:27L | ||
控制系统 | 控制装置:便携式遥控器 | |
控制方式:无线 /有线(20m) | ||
遥控距离:100m | ||
通讯模式:基于CAN总线的数字式有线双向通讯 |