技术参数 | 性能指标 | |
整机性能 | 整车装备质量 | 1850kg |
行走速度:2.2/4.2km/h(慢速/快速) | ||
回转速度:12秒/360° | ||
爬坡度:30° | ||
履带宽度:230mm | ||
离地间隙:210mm | ||
可配工具:液压锤、挖斗、抓取器等 | ||
几何尺寸 | 运输尺寸 | 运输长度:3250mm |
最低运输高度:1600mm | ||
最小运输宽度:1080mm | ||
工作空间 | 最大工作高度:4800mm | |
最大工作长度:4600mm | ||
最大工作深度:2170mm | ||
最大工作宽度:4800mm | ||
功率/转速:22kw/1470r/min | ||
最大扭矩:143N.m | ||
电流:42.9A,电压:380V | ||
启动装置:直接启动 | ||
液压系统 | 主泵:负载敏感式限压轴向柱塞变量泵 | |
输出流量:0~60L/min | ||
主阀:负载反馈压力补偿式电比例多路阀 | ||
系统最大压力:22Mpa | ||
工作压力:19Mpa | ||
液压油箱容积:80L | ||
控制系统 | 控制装置:便携式遥控器 | |
控制方式: | 无线:最大遥控距离150m | |
通讯模式:基于CAN总线的数字式无线双向通讯 |