技术参数 | 性能指标 | |
整机性能 | 整车装备质量 | 4350kg |
行走速度:2.7km/h | ||
回转速度:16秒/360° | ||
爬坡度:30° | ||
履带宽度:300mm | ||
可配工具:液压锤、液压剪、挖斗、抓取器、切割锯等 | ||
几何尺寸 | 设备尺寸 | 长度:4144mm |
高度:1652mm | ||
宽度:1200mm | ||
工作空间 | 最大工作高度:6561mm | |
最大工作半径:6120mm | ||
最大工作深度:3297mm | ||
动力系统 | 电机驱动 | 功率/转速:37kW@1480rpm |
额定转矩:239Nm | ||
液压系统 | 主泵:负载敏感式轴向柱塞变量泵 | |
输出流量:0~105L/min | ||
主阀:负载反馈压力补偿式电液比例多路阀 | ||
系统工作压力: 19MPa | ||
液压油箱容积:124L | ||
控制系统 | 控制装置:便携式遥控器 | |
控制方式:无线 | ||
通讯模式:基于CAN总线的数字式有线双向通讯 |