技术参数 | 性能指标 | |
整机性能 | 整车装备质量 | 6800kg |
行走速度:2.3/4.0km/h(慢速/快速) | ||
回转速度:16秒/360° | ||
爬坡度:30° | ||
履带宽度:300mm | ||
可配工具:液压锤、液压剪、挖斗、抓取器等 | ||
几何尺寸 | 运输尺寸 | 运输长度:5000mm |
最低运输高度:2330mm | ||
最小运输宽度:1600mm | ||
工作空间 | 最大工作高度:7120mm | |
最大工作长度:6790mm | ||
最大工作深度:3435mm | ||
最大工作宽度:2620mm | ||
动力系统 | 柴油驱动 | 功率/转速:61Kw/2200 kw)/2200rpm |
最大扭矩:273.2~297.7@1650min-1
N.m@1850r @1700rpm | ||
汽缸数:4 | ||
排气量:3.319L | ||
油箱容积:114L | ||
液压系统 | 主泵:负载敏感式限压轴向柱塞变量泵 | |
输出流量:0~150L/min | ||
主阀:负载反馈压力补偿式电液比例多路阀 | ||
系统最大压力:25Mpa | ||
工作压力:20Mpa | ||
液压马达 | 回转马达:NACHI | |
行走马达:NACHI | ||
液压油箱容积:180L | ||
控制系统 | 控制装置:便携式遥控器 | |
控制方式: | 无线:最大遥控距离 100m | |
通讯模式:基于CAN总线的数字式无线双向通讯 |