HCR260D技术参数:
| 技术参数 | 性能指标 | |
| 整机性能 | 整车装备质量 | 3845kg | 
| 最大行走速度:2.7km/h | ||
| 回转速度:16秒/360° | ||
| 爬坡度:30° | ||
| 履带宽度:300mm | ||
| 可配工具:液压锤、挖斗、抓取器等 | ||
| 几何尺寸 | 运输尺寸 | 运输长度:3767mm | 
| 最低运输高度:1610mm | ||
| 最小运输宽度:1210mm | ||
| 工作空间 | 最大工作高度:6270mm | |
| 最大工作半径:5896mm | ||
| 最大工作深度:3230mm | ||
| 动力系统 | 电机驱动 | 电压: 380V | 
| 功率/转速:30kW@1470rpm | ||
| 额定转矩:120Nm | ||
| 液压系统 | 主泵:负载敏感式轴向柱塞变量泵 | |
| 输出流量:0~83L/min | ||
| 主阀:负载反馈压力补偿式电液比例多路阀 | ||
| 系统额定压力: 18MPa | ||
| 液压马达 | 回转马达:NACHI | |
| 行走马达:NACHI | ||
| 液压油箱容积:95L | ||
| 控制系统 | 控制装置:便携式遥控器 | |
| 控制方式:无线 | ||
| 通讯模式:基于CAN总线的数字式有线双向通讯 | ||
HCR260D工作范围图:















