尺寸 | 整机性能 | ||||||
![]() | 整机重量(伸缩臂/三支腿) | 945/580kg | |||||
| 液压站重量 | 200kg | ||||||
| 回转速度 | 6.5s/245° | ||||||
| 可配工具 | SB52液压锤、挖斗 | ||||||
| 几何尺寸 | |||||||
| 运输尺寸(伸缩臂/三支腿) | 最小运输长度:3638/3355mm 最小运输高度:1060/2135mm 最小运输宽度:1220/720mm | ||||||
| 工作范围(伸缩臂/三支腿) | 最大工作高度:4916/3135mm 最大工作半径:4574/5076mm 最大工作深度:2469/4024mm | ||||||
| 动力系统 | |||||||
| 电机驱动 | 功率7.5kW | ||||||
![]() | 液压系统 | ||||||
| 主泵 | 负载敏感式轴向柱塞变量泵 | ||||||
| 输出流量 | 0~26lpm | ||||||
| 主阀 | 负载反馈压力补偿式电液比例多路阀 | ||||||
| 系统额定压力 | 18MPa | ||||||
| 液压油箱容积 | 38L | ||||||
| 控制系统 | |||||||
| 控制装置 | 便携式遥控器 | ||||||
| 控制方式 | 无线 | ||||||
| 通讯模式 | 基于CAN总线的数字式有线双向通讯 | ||||||
| 通讯距离 | 150m | ||||||







