HCR900D技术参数:
| 技术参数 | 性能指标 | ||||
整机性能 | 整机装备质量 | 11977kg | |||
| 行走速度:1.7km/h | |||||
| 回转速度:16秒/360° | |||||
| 爬坡度:30° | |||||
几何尺寸 | 运输尺寸 | 运输长度:5955mm | |||
| 最低运输高度:2576mm | |||||
| 最小运输宽度:2200mm | |||||
| 工作空间 | 最大工作高度:10373mm | ||||
| 最大工作半径:9627mm | |||||
| 最大工作深度:5036mm | |||||
| 动力驱动 | 电机驱动 | 功率/转速:55kW/1478r/min | |||
| 液压系统 | 主泵:负载敏感是轴向柱塞变量泵 | ||||
| 输出流量:0-140L/min | |||||
| 主阀:负载反馈压力补偿式电液比例多路阀 | |||||
| 系统额定压力:18Mpa | |||||
| 液压油箱容积:230L | |||||
| 控制系统 | 控制装置:便携式遥控器 | ||||
| 控制方式:无线 | |||||
| 通讯模式:基于CAN总线的数字式有线双向通讯 | |||||
HCR900D尺寸范围图:










