矿用破碎台车技术参数:
技术参数 | 性能指标 | |
整机性能 | 整车装备质量 | 6935kg |
行走速度:2.32/3.93km/h 2.33/3.91km/h (前进/后退) | ||
回转速度:16秒/360° | ||
爬坡度:17° | ||
几何尺寸 | 运输尺寸 | 运输长度:4430mm |
最低运输高度:2330mm | ||
最小运输宽度:1605mm | ||
工作空间 | 最大运输高度:1921mm | |
最小离地间隙:221mm | ||
| 履带接地比压 | 0.057MPa | |
| 最大静制动力 | 23.89kN | |
| 噪声 | A声功率级为124.9dB | |
| 冲击能 | 1059J | |
| 冲击压力 | 13.6MPa | |
| 冲击流量 | 82.4L/min | |
矿用破碎台车尺寸范围图:






